ในสัปดาห์นี้ PSP กลับมาทวงอันดับหนึ่งอีกครั้ง ส่วน 3DS มียอดจำหน่ายสูงกว่า PS3 แค่ 43 เครื่องเท่านั้น
1. PSP – 26,373 [1,157,615]
2. 3DS – 22,943 [1,211,278]
3. PS3 – 22,900 [649,930]
4. Wii – 13,068 [340,784]
5. DSi LL – 4,811 [260,179]
6. DSi – 4,725 [226,438]
7. 360 – 2,016 [66,419]
8. PS2 – 1,309 [42,289]
9. DSL – 56 [19,074]
10. PSP Go – 34 [15,396]
ที่มา – flashfly, the-magicbox