3DS ยอดมาแรงตามคาดขายไปได้กว่า 190,000 เครื่องเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ได้กระทบยอดของ PSP เท่าไหร่นัก ยังคงดึงยอดขายไว้ที่ 40,000 เครื่องได้อย่างสบาย
1. 3DS – 196,077 [1,506,365]
2. PSP – 40,389 [1,323,742]
3. PS3 – 20,239 [755,876]
4. Wii – 19,607 [426,978]
5. DSi LL – 4,213 [283,786]
6. DSi – 3,531 [247,799]
7. 360 – 1,576 [74,297]
8. PS2 – 1,513 [49,805]
9. DSL – 90 [19,690]
10. PSP go – 20 [15,451]
ที่มา – flashfly, the-magicbox