ในสัปดาห์นี้ PSP ยังคงรั้งอันดับหนึ่งไว้ได้ส่วน 3DS ยอดแผ่วไปเพราะมีประกาศลดราคา คาดว่ายอดน่าจะพุ่งขึ้นหลังวันที่ 12 สิงหา(วันปรับราคาขาย)
1. PSP – 36,659 [1,232,383]
2. PS3 – 20,704 [717,299]
3. Wii – 18,232 [390,367]
4. 3DS – 16,415 [1,306,156]
5. DSi LL – 5,267 [275,397]
6. DSi – 4,625 [240,368]
7. 360 – 1,616 [71,315]
8. PS2 – 1,594 [46,763]
9. DSL – 138 [19,498]
10. PSP Go – 7 [15,431]
ที่มา – flashfly, the-magicbox