ในสัปดาห์นี้ 3DS มาแรงยอดจำหน่ายกระโดดขึ้นสูงกว่า 4 หมื่นเครื่องเลยทีเดียว
1. 3DS – 46,637 [1,257,915]
2. PSP – 26,551 [1,168,770]
3. PS3 – 23,322 [673,252]
4. Wii – 14,237 [355,021]
5. DSi LL – 4,693 [264,872]
6. DSi – 4,384 [230,822]
7. 360 – 1,734 [68,153]
8. PS2 – 1,405 [43,694]
9. DSL – 131 [19,205]
10. PSP Go – 14 [15,410]
ที่มา – flashfly, the-magicbox