เป็นปีที่ 8 แล้ว ที่ Deutsche Bank ได้ทำรายงาน “แผนที่ราคาโลก” เพื่อสำรวจราคาสินค้าและบริการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ค่าเช่ารถ, ค่าที่พักในโรงแรม, ค่าเชื้อเพลิงรถ, ค่าตัดผม และอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมไปถึงมูลค่า iPhone XS ความจุ 256GB รุ่นยอดนิยม
Deutsche Bank พบว่าใน 40 ประเทศที่สำรวจมา ส่วนใหญ่ iPhone XS มีมูลค่าสูงกว่าในสหรัฐฯ ยกเว้นไนจีเรีย แต่ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไม ส่วนบราซิล iPhone XS มีมูลค่าสูงสุด แพงกว่าในสหรัฐฯถึง 64% ราว 65,000 บาท และต่อไปนี้คือมูลค่า iPhone XS ความจุ 256GB ใน 40 ประเทศทั่วโลก
01. บราซิล – 2,050 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 64% ราว 65,000 บาท
02. ตุรกี – 1,880 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 50% ราว 59,800 บาท
03. อาร์เจนตินา – 1,776 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 42% ราว 56,500 บาท
04. อินเดีย – 1,635 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 31% ราว 52,000 บาท
05. กรีซ – 1,591 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 27% ราว 50,600 บาท
06. รัสเซีย – 1,586 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 27% ราว 50,000 บาท
07. บังคลาเทศ – 1,545 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 24% ราว 49,100 บาท
08. สวีเดน – 1,541 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 23% ราว 49,000 บาท
09. อียิปต์ – 1,537 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 23% ราว 48,900 บาท
10. นอร์เวย์ – 1,533 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 23% ราว 48,700 บาท
11. เดนมาร์ก – 1,529 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 22% ราว 48,600 บาท
12. อิตาลี – 1,514 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 21% ราว 48,190 บาท
13. ฟินแลนด์ – 1,502 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 20% ราว 47,800 บาท
14. โปรตุเกส – 1,502 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 20% ราว 47,800 บาท
14. ไอร์แลนด์ – 1,502 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 20% ราว 47,800 บาท
16. สาธารณรัฐเช็ก – 1,492 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 19% ราว 47,400 บาท
17. โปแลนด์ – 1,487 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 19% ราว 47,300 บาท
18. ฟิลิปปินส์ – 1,484 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 19% ราว 47,200 บาท
19. อังกฤษ – 1,483 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 19%ราว 47,200 บาท
20. เบลเยี่ยม – 1,480 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 18% ราว 47,100 บาท
21. เนเธอร์แลนด์ – 1,480 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 18% ราว 47,100 บาท
21. สเปน – 1,480 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 18% ราว 47,000 บาท
23. ฝรั่งเศส – 1,479 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 18% ราว 47,000 บาท
24. เม็กซิโก – 1,477 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 18% ราว 46,300 บาท
25. ออสเตรีย – 1,469 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 17% ราว 46,700 บาท
25. เยอรมัน – 1,469 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 17% ราว 46,300 บาท
27. นิวซีแลนด์ – 1,455 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 16% ราว 46,300 บาท
28. จีน – 1423 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 14% ราว 45,200 บาท
29. สิงคโปร์ – 1,386 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 11% ราว 44,100 บาท
30. มาเลเซีย – 1,378 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 10% ราว 44,000 บาท
31. เกาหลีใต้ – 1,361 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 9% ราว 43,470 บาท
32. สวิสเซอร์แลนด์ – 1,359 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 9% ราว 43,400 บาท
33. ซาอุดิอาราเบีย – 1,333 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 7% ราว 42,570 บาท
34. แคนาดา – 1,331 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 6% ราว 42,500 บาท
35. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – 1,323 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 6% ราว 42,200 บาท
36. ออสเตรเลีย – 1,317 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 5% ราว 42,000 บาท
37. ฮ่องกง – 1,262 ดอลล่าร์สหรัฐ แพงกว่าในสหรัฐ 1% ราว 40,300 บาท
38. ญี่ปุ่น – 1,256 ดอลล่าร์สหรัฐ ราว 40,100 บาท
39. สหรัฐอเมริกา – 1,251 ดอลล่าร์สหรัฐ ราว 39,900 บาท
40. ไนจีเรีย – 1,178 ดอลล่าร์สหรัฐ ราว 37,900 บาท
ในการสำรวจ 40 อันดับไม่มีประเทศไทยอยู่ด้วย แต่อ้างอิงจากราคาในปัจจุบัน iPhone XS ในไทยความจุ 256GB อยู่ที่ 45,900 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาพอๆกับประเทศสิงคโปร์และจีนในอันดับที่ 28 แต่บ้านเราถ้าซื้อพร้อมแพคเกจกับค่ายมือถือก็จะได้ส่วนลดลงไปอีก
ที่มา – Deutsche Bank
https://www.flashfly.net/wp/252344